Time | Event |
---|---|
12:30 - 1:45 PM | Virtual Platform Sign-In and Opening Keynote/General Sessions |
1:45 - 2:00 PM | Break |
2:00 - 3:00 PM | Concurrent Sessions (4) |
3:00 - 3:15 PM | Break |
3:15 - 4:15 PM | Concurrent Sessions |
4:15 - 4:30 PM | Break |
4:30 - 5:30 PM | Virtual Networking Event |
Time | Event |
---|---|
11:00 - 12:00 PM | Hot Topic Roundtable Discussions |
12:30 - 1:45 PM | Virtual Platform Sign-In & General Session |
1:45 - 2:00 PM | Break |
2:00 - 3:00 PM | Concurrent Sessions (4) |
3:00 - 3:15 PM | Break |
3:15 - 4:15 PM | Concurrent Sessions (4) |
4:15 - 4:30 PM | Break |
4:30 - 5:00 PM | Virtual Networking Event |
Time | Event |
---|---|
7:30 - 8:00 AM | Coffee Chat Networking Roundtables |
8:15 - 9:15 AM | Concurrent Sessions (4) |
9:15 - 9:30 AM | Break |
9:30 - 10:30 AM | Concurrent Sessions (4) |
10:30 - 10:45 AM | Break |
10:45 AM - Noon | Closing Keynote & Conference Wrap-Up |
- + Monday, Oct 5
-
Time Event 12:30 - 1:45 PM Virtual Platform Sign-In and Opening Keynote/General Sessions 1:45 - 2:00 PM Break 2:00 - 3:00 PM Concurrent Sessions (4) 3:00 - 3:15 PM Break 3:15 - 4:15 PM Concurrent Sessions 4:15 - 4:30 PM Break 4:30 - 5:30 PM Virtual Networking Event - + Tuesday, Oct 6
-
Time Event 11:00 - 12:00 PM Hot Topic Roundtable Discussions 12:30 - 1:45 PM Virtual Platform Sign-In & General Session 1:45 - 2:00 PM Break 2:00 - 3:00 PM Concurrent Sessions (4) 3:00 - 3:15 PM Break 3:15 - 4:15 PM Concurrent Sessions (4) 4:15 - 4:30 PM Break 4:30 - 5:00 PM Virtual Networking Event - + Wednesday, Oct 7
-
Time Event 7:30 - 8:00 AM Coffee Chat Networking Roundtables 8:15 - 9:15 AM Concurrent Sessions (4) 9:15 - 9:30 AM Break 9:30 - 10:30 AM Concurrent Sessions (4) 10:30 - 10:45 AM Break 10:45 AM - Noon Closing Keynote & Conference Wrap-Up